Sale property 中古物件

売出中物件

現在、販売中物件はございません。

当マンション限定でご購入検討の方は、以下の「購入希望登録」ボタンよりご希望条件をお聞かせください。
非公開物件や新規物件を優先的にご案内させていただきます。

購入希望登録はこちら

周辺売り出し中物件情報

これまでの中古販売履歴

販売年月 所在階 間取り 向き 専有面積 販売価格 坪単価
2025年12月 1~5階 3LDK 70m²台 5,680万円 257万円
2025年11月 1~5階 3LDK 70m²台 5,680万円 257万円
2025年07月 11~15階 3LDK 70m²台 5,680万円 242万円
2025年07月 11~15階 3LDK 北東 70m²台 5,980万円 255万円
2025年07月 1~5階 3LDK 70m²台 3,780万円 171万円
2025年03月 16~20階 3LDK 70m²台 5,999万円 279万円
2025年03月 16~20階 3LDK 70m²台 6,190万円 288万円
2025年02月 16~20階 3LDK 70m²台 6,290万円 293万円
2025年01月 21~25階 3LDK 80m²台 6,280万円 243万円
2024年12月 21~25階 3LDK 80m²台 6,280万円 234万円
2024年12月 16~20階 3LDK 70m²台 5,380万円 229万円
2024年11月 11~15階 3SLDK 70m²台 5,180万円 241万円
2024年10月 16~20階 3LDK 70m²台 6,490万円 302万円
2024年08月 16~20階 3LDK 70m²台 4,480万円 209万円
2023年11月 6~10階 3SLDK 80m²台 4,880万円 198万円
2023年05月 6~10階 3SLDK 80m²台 4,880万円 198万円
2023年04月 21~25階 3LDK 70m²台 4,280万円 199万円
2023年04月 21~25階 2LDK 80m²台 5,680万円 212万円
2023年03月 21~25階 2SSLDK 70m²台 4,680万円 213万円
2023年01月 21~25階 3LDK 70m²台 4,480万円 209万円
2022年12月 21~25階 2SLDK 70m²台 4,750万円 216万円
2022年10月 1~5階 3LDK 70m²台 3,480万円 162万円
2022年10月 21~25階 2LDK 80m²台 5,680万円 212万円
2022年08月 6~10階 3LDK 80m²台 4,780万円 194万円
2022年07月 21~25階 2LDK 80m²台 5,980万円 223万円
2022年07月 6~10階 3LDK 70m²台 4,200万円 196万円
2022年03月 16~20階 3SLDK 70m²台 3,880万円 181万円
2022年03月 21~25階 2LDK 70m²台 4,490万円 209万円
2022年02月 11~15階 3SLDK 80m²台 4,280万円 173万円
2022年01月 21~25階 2LDK 80m²台 5,980万円 223万円
2022年01月 21~25階 2LDK 70m²台 4,580万円 213万円
2021年11月 16~20階 3SLDK 70m²台 3,980万円 185万円
2021年10月 6~10階 3LDK 70m²台 3,780万円 176万円
2021年09月 16~20階 3SLDK 70m²台 3,480万円 162万円
2021年06月 21~25階 2LDK 70m²台 3,780万円 176万円
2021年03月 11~15階 3LDK 70m²台 3,680万円 157万円
2020年12月 11~15階 3LDK 70m²台 3,980万円 180万円
2020年11月 1~5階 3LDK 70m²台 2,999万円 140万円
2020年10月 6~10階 3LDK 70m²台 3,780万円 171万円
2020年09月 21~25階 4LDK 80m²台 4,580万円 171万円
2020年08月 6~10階 3LDK 70m²台 3,980万円 180万円
2020年07月 11~15階 4SLDK 80m²台 4,180万円 167万円
2020年07月 21~25階 4LDK 80m²台 4,680万円 174万円
2020年06月 16~20階 2LDK 70m²台 3,480万円 162万円
2020年06月 11~15階 4SLDK 80m²台 4,280万円 171万円
2020年04月 21~25階 4LDK 80m²台 4,780万円 178万円
2020年02月 11~15階 4SLDK 南東 80m²台 4,350万円 174万円
2020年02月 21~25階 3LDK 80m²台 4,700万円 175万円
2019年10月 21~25階 3LDK 70m²台 3,980万円 170万円
2019年10月 21~25階 4LDK 80m²台 4,780万円 178万円
2019年07月 21~25階 4LDK 80m²台 4,980万円 186万円
2019年06月 21~25階 4LDK 80m²台 5,180万円 193万円
2019年05月 1~5階 3LDK 70m²台 3,450万円 161万円
2018年06月 11~15階 3LDK - 80m²台 4,280万円 173万円
2018年06月 1~5階 3LDK 70m²台 3,380万円 157万円
2018年06月 16~20階 3LDK 70m²台 3,840万円 164万円
2018年04月 21~25階 3LDK - 80m²台 4,730万円 176万円
2018年04月 21~25階 2LDK - 70m²台 3,750万円 170万円
2018年03月 11~15階 3LDK 80m²台 4,350万円 176万円
2018年03月 21~25階 2LDK - 70m²台 3,880万円 176万円
2018年01月 21~25階 2LDK - 70m²台 3,980万円 180万円
2017年12月 11~15階 3LDK - 80m²台 4,480万円 182万円
2017年12月 16~20階 3LDK - 70m²台 3,680万円 157万円
2017年12月 1~5階 3LDK - 70m²台 3,080万円 143万円
2017年12月 21~25階 3LDK - 80m²台 4,200万円 170万円
2017年12月 16~20階 3LDK - 70m²台 3,900万円 166万円
2017年08月 1~5階 3LDK - 70m²台 3,280万円 153万円
2017年03月 1~5階 3LDK 70m²台 3,480万円 162万円
2017年03月 11~15階 3LDK 70m²台 3,580万円 167万円
2016年11月 21~25階 3LDK 70m²台 3,530万円 164万円
2016年09月 16~20階 - 70m²台 3,680万円 157万円
2016年08月 21~25階 2SLDK 70m²台 3,480万円 162万円
2016年07月 21~25階 3LDK 70m²台 3,480万円 162万円
2016年06月 21~25階 2LDK 70m²台 3,500万円 163万円
2016年06月 16~20階 - 70m²台 3,770万円 161万円
2016年04月 11~15階 3LDK 70m²台 3,780万円 171万円
2016年03月 11~15階 3LDK 70m²台 3,850万円 174万円
2016年02月 21~25階 3LDK 80m²台 4,480万円 167万円
2016年02月 16~20階 3LDK 70m²台 3,280万円 153万円
2015年11月 6~10階 3SLDK 70m²台 3,580万円 167万円
2015年09月 6~10階 3SLDK 70m²台 3,680万円 157万円
2015年08月 6~10階 3SLDK 70m²台 3,980万円 170万円
2015年08月 21~25階 3LDK 80m²台 4,480万円 167万円
2015年06月 21~25階 3LDK 80m²台 4,780万円 178万円
2015年05月 6~10階 3SLDK 80m²台 4,280万円 173万円
2013年12月 1~5階 3LDK 70m²台 3,290万円 149万円
2013年07月 1~5階 3SLDK 80m²台 4,290万円 160万円
2013年05月 1~5階 4LDK 80m²台 4,480万円 167万円
2013年04月 1~5階 4LDK 80m²台 4,580万円 171万円
2013年03月 1~5階 4LDK 80m²台 4,730万円 176万円
2011年09月 1~5階 4LDK 80m²台 4,480万円 167万円
2011年08月 16~20階 3LDK 70m²台 3,490万円 163万円
2011年04月 6~10階 3LDK 80m²台 4,180万円 169万円

※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。

中古マンション相場変遷

“ブリリアタワー所沢ロジュマン”の売買相場 “所沢市寿町”の売買相場 “所沢市”の売買相場

※面積の変更

※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。

中古販売履歴プロット

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

AIによる推定相場価格

購入ご検討中の物件や、ご所有物件の専有面積・階数等の部屋条件を選ぶだけで、カンタン自動査定ができます。
初期表示では、ランダムな部屋条件による査定額が算出されております。

“ブリリアタワー所沢ロジュマン”73㎡・12F角部屋条件では..

5,581 252.8万円/坪) 5,926 268.4万円/坪) 万円
条件を変更する
  • 専有面積

  • 階数

  • 角住戸 or 中住戸

※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。

口コミ

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

ブリリアのご購入は東京建物グループにお任せください

ブリリアタワー所沢ロジュマンは新築分譲時に販売させて頂き、その後も多くの中古取引に携わらせて頂いております。

オーナー様から売却のご依頼を頂いた物件は本サイトに掲載いたしますが、中にはWEB非公開で営業活動を進める物件もございます。
本マンション限定でお探しの方には、以下からご相談頂きましたら、非公開物件や新規物件が出てきた際にご連絡させて頂きます

専門スタッフによる安心の取引 ~Brilliaマイスター~

新築分譲時にはモデルルームにて物件コンセプトから建物の構造・設備・仕様・共用施設等の説明を受けた上で購入を決断することが出来ますが、中古取引は分譲時と比べると物件に関する情報を取得することが容易ではなくなります。

東京建物グループは中古でも安心・納得してご購入頂きたいという想いから、「Brillia」の知識、情報を豊富に有す、「Brillia マイスター」による取引を実施しております。ブリリアタワー所沢ロジュマンをご検討頂く中で気になる点がございましたら、お気軽にご相談ください。
image photo

東京建物マンションライブラリー

東京建物の分譲マンション事業は1968年竣工の「藤沢マンション」に始まり、「東建ニューハイツ」や「ヴェール」のシリーズを経て、現在はマンションブランドを「ブリリア」に統一して展開を行っております。

”東京建物マンションライブラリー”は「ブリリア」「ヴェール」「東建ニューハイツ」「JV物件」等、これまでに東京建物が分譲してきた物件をご紹介するWEBサイトです。また現在売出中の物件を集めた特集ページもご用意しておりますので、ぜひご覧ください。

Brillia Club - ブリリアクラブ

image photo
ブリリアクラブは、住まい探しに関する情報をご提供しています。

ご入会で、最新の物件情報や各種コンテンツなどをメールマガジンで配信するほか、リゾート施設の優待特典などがご利用いただけます。

ご登録・年会費は無料です。
詳細はこちら

購入特典・ お問い合わせ

購入特典
ブリリアタワー所沢ロジュマンを「ご購入」された場合、
仲介手数料 10% OFF
※他の割引とは併用できません。個人のお客様に限ります。

お電話でのご相談

FreeDial 0120-702-805

受付 10:00~18:00(火曜・水曜・一部祝日 定休)
池袋支店