Sale property 中古物件・相場情報

これまでの中古販売履歴

販売年月 所在階 間取り 向き 専有面積 バルコニー面積 販売価格 坪単価
2024年11月 15階 3SLDK 70.97m² - 5,180万円 241万円
2024年10月 17階 3LDK 70.97m² 11.06m² 6,490万円 302万円
2024年08月 17階 3LDK 70.97m² 11.06m² 4,480万円 209万円
2023年11月 9階 3SLDK 81.59m² 9.88m² 4,880万円 198万円
2023年05月 9階 3SLDK 81.59m² 9.88m² 4,880万円 198万円
2023年04月 22階 3LDK 70.97m² 10.96m² 4,280万円 199万円
2023年04月 24階 2LDK 88.71m² 11.92m² 5,680万円 212万円
2023年03月 22階 2SSLDK 72.74m² 14.67m² 4,680万円 213万円
2023年01月 22階 3LDK 70.97m² 10.96m² 4,480万円 209万円
2022年12月 22階 2SLDK 72.74m² 14.67m² 4,750万円 216万円
2022年10月 2階 3LDK 70.97m² 11.06m² 3,480万円 162万円
2022年10月 24階 2LDK 88.71m² 11.92m² 5,680万円 212万円
2022年08月 8階 3LDK 81.59m² 9.88m² 4,780万円 194万円
2022年07月 24階 2LDK 88.71m² 11.92m² 5,980万円 223万円
2022年07月 9階 3LDK 70.97m² 11.06m² 4,200万円 196万円
2022年03月 18階 3SLDK 70.97m² 10.96m² 3,880万円 181万円
2022年03月 25階 2LDK 70.97m² 11.06m² 4,490万円 209万円
2022年02月 11階 3SLDK 81.59m² 9.88m² 4,280万円 173万円
2022年01月 24階 2LDK 88.71m² 11.92m² 5,980万円 223万円
2022年01月 25階 2LDK 70.97m² 11.06m² 4,580万円 213万円
2021年11月 18階 3SLDK 70.97m² 10.96m² 3,980万円 185万円
2021年10月 8階 3LDK 70.97m² 11.06m² 3,780万円 176万円
2021年09月 17階 3SLDK 70.97m² 11.06m² 3,480万円 162万円
2021年06月 25階 2LDK 70.97m² 11.06m² 3,780万円 176万円
2021年03月 15階 3LDK 77.59m² 16.44m² 3,680万円 157万円
2020年12月 11階 3LDK 72.99m² 13.17m² 3,980万円 180万円
2020年11月 2階 3LDK 70.97m² 11.06m² 2,999万円 140万円
2020年10月 7階 3LDK 72.99m² 13.17m² 3,780万円 171万円
2020年09月 23階 4LDK 88.71m² 11.92m² 4,580万円 171万円
2020年08月 7階 3LDK 72.99m² 13.17m² 3,980万円 180万円
2020年07月 12階 4SLDK 82.51m² 15.24m² 4,180万円 167万円
2020年07月 23階 4LDK 88.71m² 11.92m² 4,680万円 174万円
2020年06月 17階 2LDK 70.97m² 10.96m² 3,480万円 162万円
2020年06月 12階 4SLDK 82.51m² 15.24m² 4,280万円 171万円
2020年04月 23階 4LDK 88.71m² 11.92m² 4,780万円 178万円
2020年02月 12階 4SLDK 南東 82.51m² 15.24m² 4,350万円 174万円
2020年02月 22階 3LDK 88.71m² 11.92m² 4,700万円 175万円
2019年10月 25階 3LDK 77.59m² 16.44m² 3,980万円 170万円
2019年10月 23階 4LDK 88.71m² 11.92m² 4,780万円 178万円
2019年07月 23階 4LDK 88.71m² 11.92m² 4,980万円 186万円
2019年06月 23階 4LDK 88.71m² 11.92m² 5,180万円 193万円
2019年05月 5階 3LDK 70.97m² 11.06m² 3,450万円 161万円
2018年06月 15階 3LDK - 81.59m² 9.88m² 4,280万円 173万円
2018年06月 4階 3LDK 70.97m² 11.06m² 3,380万円 157万円
2018年06月 20階 3LDK 77.59m² 16.44m² 3,840万円 164万円
2018年04月 23階 3LDK - 88.71m² 16.28m² 4,730万円 176万円
2018年04月 22階 2LDK - 72.99m² 13.17m² 3,750万円 170万円
2018年03月 15階 3LDK 81.59m² 9.88m² 4,350万円 176万円
2018年03月 22階 2LDK - 72.99m² 13.17m² 3,880万円 176万円
2018年01月 22階 2LDK - 72.99m² 13.17m² 3,980万円 180万円
2017年12月 15階 3LDK - 81.59m² 9.88m² 4,480万円 182万円
2017年12月 18階 3LDK - 77.59m² 16.44m² 3,680万円 157万円
2017年12月 3階 3LDK - 70.97m² 11.06m² 3,080万円 143万円
2017年12月 22階 3LDK - 81.59m² 9.88m² 4,200万円 170万円
2017年12月 18階 3LDK - 77.59m² 16.44m² 3,900万円 166万円
2017年08月 3階 3LDK - 70.97m² 11.06m² 3,280万円 153万円
2017年03月 11階 3LDK 70.97m² 10.96m² 3,580万円 167万円
2017年03月 3階 3LDK 70.97m² 11.06m² 3,480万円 162万円
2016年11月 24階 3LDK 70.97m² 11.06m² 3,530万円 164万円
2016年09月 18階 - 77.59m² 16.44m² 3,680万円 157万円
2016年08月 23階 2SLDK 70.97m² 10.96m² 3,480万円 162万円
2016年07月 22階 3LDK 70.97m² 10.96m² 3,480万円 162万円
2016年06月 18階 - 77.59m² 16.44m² 3,770万円 161万円
2016年06月 23階 2LDK 70.97m² 10.96m² 3,500万円 163万円
2016年04月 15階 3LDK 72.99m² 13.17m² 3,780万円 171万円
2016年03月 15階 3LDK 72.99m² 13.17m² 3,850万円 174万円
2016年02月 22階 3LDK 88.71m² 11.92m² 4,480万円 167万円
2016年02月 17階 3LDK 70.97m² 11.06m² 3,280万円 153万円
2015年11月 9階 3SLDK 70.97m² 11.06m² 3,580万円 167万円
2015年09月 7階 3SLDK 77.59m² 16.44m² 3,680万円 157万円
2015年08月 7階 3SLDK 77.59m² 16.44m² 3,980万円 170万円
2015年08月 22階 3LDK 88.71m² 11.92m² 4,480万円 167万円
2015年06月 22階 3LDK 88.71m² 11.92m² 4,780万円 178万円
2015年05月 9階 3SLDK 81.59m² 9.88m² 4,280万円 173万円
2013年12月 3階 3LDK 72.99m² 13.17m² 3,290万円 149万円
2013年07月 5階 3SLDK 88.71m² 11.92m² 4,290万円 160万円
2013年05月 5階 4LDK 88.71m² 11.92m² 4,480万円 167万円
2013年04月 5階 4LDK 88.71m² 11.92m² 4,580万円 171万円
2013年03月 5階 4LDK 88.71m² 11.92m² 4,730万円 176万円
2011年09月 4階 4LDK 88.71m² 21.99m² 4,480万円 167万円
2011年08月 17階 3LDK 70.97m² 11.06m² 3,490万円 163万円
2011年04月 7階 3LDK 81.59m² 9.88m² 4,180万円 169万円

※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。

中古マンション相場変遷

“ブリリアタワー所沢ロジュマン”の売買相場 “所沢市寿町”の売買相場 “所沢市”の売買相場

※面積の変更

※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。

中古販売履歴プロット

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

AIによる推定相場価格

購入ご検討中の物件や、ご所有物件の専有面積・階数等の部屋条件を選ぶだけで、カンタン自動査定ができます。
初期表示では、ランダムな部屋条件による査定額が算出されております。

“ブリリアタワー所沢ロジュマン”83㎡・18F角部屋条件では..

5,583 222.4万円/坪) 5,929 236.2万円/坪) 万円
条件を変更する
  • 専有面積

  • 階数

  • 角住戸 or 中住戸

※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。

口コミ

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

ブリリアのご購入は東京建物グループにお任せください

ブリリアタワー所沢ロジュマンは新築分譲時に販売させて頂き、その後も多くの中古取引に携わらせて頂いております。

オーナー様から売却のご依頼を頂いた物件は本サイトに掲載いたしますが、中にはWEB非公開で営業活動を進める物件もございます。
本マンション限定でお探しの方には、以下からご相談頂きましたら、非公開物件や新規物件が出てきた際にご連絡させて頂きます

専門スタッフによる安心の取引 ~Brilliaマイスター~

新築分譲時にはモデルルームにて物件コンセプトから建物の構造・設備・仕様・共用施設等の説明を受けた上で購入を決断することが出来ますが、中古取引は分譲時と比べると物件に関する情報を取得することが容易ではなくなります。

東京建物グループは中古でも安心・納得してご購入頂きたいという想いから、「Brillia」の知識、情報を豊富に有す、「Brillia マイスター」による取引を実施しております。ブリリアタワー所沢ロジュマンをご検討頂く中で気になる点がございましたら、お気軽にご相談ください。

東京建物マンションライブラリー

東京建物の分譲マンション事業は1968年竣工の「藤沢マンション」に始まり、「東建ニューハイツ」や「ヴェール」のシリーズを経て、現在はマンションブランドを「ブリリア」に統一して展開を行っております。

”東京建物マンションライブラリー”は「ブリリア」「ヴェール」「東建ニューハイツ」「JV物件」等、これまでに東京建物が分譲してきた物件をご紹介するWEBサイトです。また現在売出中の物件を集めた特集ページもご用意しておりますので、ぜひご覧ください。

Brillia Club - ブリリアクラブ

ブリリアクラブは、住まい探しに関する情報をご提供しています。

ご入会で、最新の物件情報や各種コンテンツ、プレゼント企画などをメールマガジンで配信するほか、リゾート施設の優待特典などがご利用いただけます。

ご登録・年会費は無料です。

周辺売り出し中物件情報

購入特典・ お問い合わせ

購入特典
ブリリアタワー所沢ロジュマンを「ご購入」された場合、
仲介手数料 10% OFF
※他の割引とは併用できません。個人のお客様に限ります。

お電話でのご相談

FreeDial 0120-702-805

受付 10:00~18:00(火曜・水曜・一部祝日 定休)
池袋支店