Sale consultation 売却相談・相場情報

ブリリアのご売却は東京建物グループにお任せください

ブリリアタワー所沢ロジュマンは新築分譲時に販売させて頂き、その後も多くの中古取引に携わらせて頂いております。
当マンション限定でお探しの方やBrilliaClub会員等、多くの購入検討者のストックがあることが東京建物グループ最大の強みです。

また、当マンションの設備や構造、ソフト面や所沢エリアの魅力をしっかりアピールできることも営業の強みにしております。
オーナー様のご期待に応えられるようしっかりと活動してまいりますので、安心してご依頼ください。

売却の強み① バリューアップサービス

ハウスクリーニング・リペア・不用品回収など5つのメニューの中からお客様の物件に合わせて最適なメニューを1つご提供し、売却物件の付加価値を高めるサービスです。
サービスの詳細はこちら
概要
 ハウスクリーニング・リペア・VRステージング・不用品回収・仮測量の内、1項目を当社が提供するサービス
 ※不用品回収は費用の一部負担
対象エリア
 1都3県(東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県)
対象者
 個人・法人の売主(宅建業者除く)で規定の仲介手数料をお支払い頂ける方
利用条件
 ・専任又は専属専任媒介契約を締結していること(3ヶ月)
 ・媒介価格が2,000万円以上であること
 ・売買契約前までの利用であること
 ・同一物件での利用は一回に限ります
 ※オーナーチェンジ物件は対象外です。

売却の強み② Brillia専用サイトを活用した売却活動

オーナー様から売却の依頼を受けた物件は、"東京建物マンションライブラリー"や本マンション専用の"プレミアム"サイトを活用し、多彩なコンテンツで物件の魅力を細部までアピールいたします。また、新築分譲サイト「Brillia.com」を活用して新築検討者にもアプローチし、幅広く営業活動を行ってまいります。
※画像はイメージです。実際のサイトとは、デザイン・仕様が一部異なる場合があります。

売却の強み③ Brillia Club会員へのご提案

現在、住まい探しをされているBrilliaClub会員の皆様に、定期配信のメールマガジンを活用し、ブリリアタワー所沢ロジュマンを紹介してまいります。
Brilliaを求められている会員の方々にアプローチできるため、高い効果を得られます。
Brillia検討者を数多く保有している東京建物グループならではの強みです。

売却の強み④ Brillia認定中古

「Brillia」の中古取引において、住宅設備機器の事前検査を実施し、引渡し後の不具合を最長5年間無料で保証いたします。売主様は、検査済・長期保証付という高付加価値の中古住宅として売却することができます。また買主様も、事前検査情報により安心して購入頂くことができ、入居後も長期保証が付加されますので、双方にメリットが生まれる制度です。
サービスの詳細はこちら

一般的な仲介取引との保証比較

※アフターサービス・Brillia設備安心サポート10を買主様へ承継できるBrillia認定中古PLUSもご用意しております。
ご利用条件などの詳細はこちら

これまでの中古販売履歴

販売年月 所在階 間取り 向き 専有面積 バルコニー面積 販売価格 坪単価
2025年03月 17階 3LDK 70.97m² 11.06m² 5,999万円 279万円
2025年03月 17階 3LDK 70.97m² 11.06m² 6,190万円 288万円
2025年02月 17階 3LDK 70.97m² 11.06m² 6,290万円 293万円
2025年01月 22階 3LDK 85.59m² 11.92m² 6,280万円 243万円
2024年12月 22階 3LDK 88.71m² 11.92m² 6,280万円 234万円
2024年12月 20階 3LDK 77.59m² 16.44m² 5,380万円 229万円
2024年11月 15階 3SLDK 70.97m² - 5,180万円 241万円
2024年10月 17階 3LDK 70.97m² 11.06m² 6,490万円 302万円
2024年08月 17階 3LDK 70.97m² 11.06m² 4,480万円 209万円
2023年11月 9階 3SLDK 81.59m² 9.88m² 4,880万円 198万円
2023年05月 9階 3SLDK 81.59m² 9.88m² 4,880万円 198万円
2023年04月 22階 3LDK 70.97m² 10.96m² 4,280万円 199万円
2023年04月 24階 2LDK 88.71m² 11.92m² 5,680万円 212万円
2023年03月 22階 2SSLDK 72.74m² 14.67m² 4,680万円 213万円
2023年01月 22階 3LDK 70.97m² 10.96m² 4,480万円 209万円
2022年12月 22階 2SLDK 72.74m² 14.67m² 4,750万円 216万円
2022年10月 2階 3LDK 70.97m² 11.06m² 3,480万円 162万円
2022年10月 24階 2LDK 88.71m² 11.92m² 5,680万円 212万円
2022年08月 8階 3LDK 81.59m² 9.88m² 4,780万円 194万円
2022年07月 24階 2LDK 88.71m² 11.92m² 5,980万円 223万円
2022年07月 9階 3LDK 70.97m² 11.06m² 4,200万円 196万円
2022年03月 18階 3SLDK 70.97m² 10.96m² 3,880万円 181万円
2022年03月 25階 2LDK 70.97m² 11.06m² 4,490万円 209万円
2022年02月 11階 3SLDK 81.59m² 9.88m² 4,280万円 173万円
2022年01月 24階 2LDK 88.71m² 11.92m² 5,980万円 223万円
2022年01月 25階 2LDK 70.97m² 11.06m² 4,580万円 213万円
2021年11月 18階 3SLDK 70.97m² 10.96m² 3,980万円 185万円
2021年10月 8階 3LDK 70.97m² 11.06m² 3,780万円 176万円
2021年09月 17階 3SLDK 70.97m² 11.06m² 3,480万円 162万円
2021年06月 25階 2LDK 70.97m² 11.06m² 3,780万円 176万円
2021年03月 15階 3LDK 77.59m² 16.44m² 3,680万円 157万円
2020年12月 11階 3LDK 72.99m² 13.17m² 3,980万円 180万円
2020年11月 2階 3LDK 70.97m² 11.06m² 2,999万円 140万円
2020年10月 7階 3LDK 72.99m² 13.17m² 3,780万円 171万円
2020年09月 23階 4LDK 88.71m² 11.92m² 4,580万円 171万円
2020年08月 7階 3LDK 72.99m² 13.17m² 3,980万円 180万円
2020年07月 12階 4SLDK 82.51m² 15.24m² 4,180万円 167万円
2020年07月 23階 4LDK 88.71m² 11.92m² 4,680万円 174万円
2020年06月 17階 2LDK 70.97m² 10.96m² 3,480万円 162万円
2020年06月 12階 4SLDK 82.51m² 15.24m² 4,280万円 171万円
2020年04月 23階 4LDK 88.71m² 11.92m² 4,780万円 178万円
2020年02月 12階 4SLDK 南東 82.51m² 15.24m² 4,350万円 174万円
2020年02月 22階 3LDK 88.71m² 11.92m² 4,700万円 175万円
2019年10月 25階 3LDK 77.59m² 16.44m² 3,980万円 170万円
2019年10月 23階 4LDK 88.71m² 11.92m² 4,780万円 178万円
2019年07月 23階 4LDK 88.71m² 11.92m² 4,980万円 186万円
2019年06月 23階 4LDK 88.71m² 11.92m² 5,180万円 193万円
2019年05月 5階 3LDK 70.97m² 11.06m² 3,450万円 161万円
2018年06月 15階 3LDK - 81.59m² 9.88m² 4,280万円 173万円
2018年06月 4階 3LDK 70.97m² 11.06m² 3,380万円 157万円
2018年06月 20階 3LDK 77.59m² 16.44m² 3,840万円 164万円
2018年04月 23階 3LDK - 88.71m² 16.28m² 4,730万円 176万円
2018年04月 22階 2LDK - 72.99m² 13.17m² 3,750万円 170万円
2018年03月 15階 3LDK 81.59m² 9.88m² 4,350万円 176万円
2018年03月 22階 2LDK - 72.99m² 13.17m² 3,880万円 176万円
2018年01月 22階 2LDK - 72.99m² 13.17m² 3,980万円 180万円
2017年12月 15階 3LDK - 81.59m² 9.88m² 4,480万円 182万円
2017年12月 18階 3LDK - 77.59m² 16.44m² 3,680万円 157万円
2017年12月 3階 3LDK - 70.97m² 11.06m² 3,080万円 143万円
2017年12月 22階 3LDK - 81.59m² 9.88m² 4,200万円 170万円
2017年12月 18階 3LDK - 77.59m² 16.44m² 3,900万円 166万円
2017年08月 3階 3LDK - 70.97m² 11.06m² 3,280万円 153万円
2017年03月 11階 3LDK 70.97m² 10.96m² 3,580万円 167万円
2017年03月 3階 3LDK 70.97m² 11.06m² 3,480万円 162万円
2016年11月 24階 3LDK 70.97m² 11.06m² 3,530万円 164万円
2016年09月 18階 - 77.59m² 16.44m² 3,680万円 157万円
2016年08月 23階 2SLDK 70.97m² 10.96m² 3,480万円 162万円
2016年07月 22階 3LDK 70.97m² 10.96m² 3,480万円 162万円
2016年06月 18階 - 77.59m² 16.44m² 3,770万円 161万円
2016年06月 23階 2LDK 70.97m² 10.96m² 3,500万円 163万円
2016年04月 15階 3LDK 72.99m² 13.17m² 3,780万円 171万円
2016年03月 15階 3LDK 72.99m² 13.17m² 3,850万円 174万円
2016年02月 22階 3LDK 88.71m² 11.92m² 4,480万円 167万円
2016年02月 17階 3LDK 70.97m² 11.06m² 3,280万円 153万円
2015年11月 9階 3SLDK 70.97m² 11.06m² 3,580万円 167万円
2015年09月 7階 3SLDK 77.59m² 16.44m² 3,680万円 157万円
2015年08月 7階 3SLDK 77.59m² 16.44m² 3,980万円 170万円
2015年08月 22階 3LDK 88.71m² 11.92m² 4,480万円 167万円
2015年06月 22階 3LDK 88.71m² 11.92m² 4,780万円 178万円
2015年05月 9階 3SLDK 81.59m² 9.88m² 4,280万円 173万円
2013年12月 3階 3LDK 72.99m² 13.17m² 3,290万円 149万円
2013年07月 5階 3SLDK 88.71m² 11.92m² 4,290万円 160万円
2013年05月 5階 4LDK 88.71m² 11.92m² 4,480万円 167万円
2013年04月 5階 4LDK 88.71m² 11.92m² 4,580万円 171万円
2013年03月 5階 4LDK 88.71m² 11.92m² 4,730万円 176万円
2011年09月 4階 4LDK 88.71m² 21.99m² 4,480万円 167万円
2011年08月 17階 3LDK 70.97m² 11.06m² 3,490万円 163万円
2011年04月 7階 3LDK 81.59m² 9.88m² 4,180万円 169万円

※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。

中古マンション相場変遷

“ブリリアタワー所沢ロジュマン”の売買相場 “所沢市寿町”の売買相場 “所沢市”の売買相場

※面積の変更

※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。

中古販売履歴プロット

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

AIによる推定相場価格

購入ご検討中の物件や、ご所有物件の専有面積・階数等の部屋条件を選ぶだけで、カンタン自動査定ができます。
初期表示では、ランダムな部屋条件による査定額が算出されております。

“ブリリアタワー所沢ロジュマン”90㎡・19F角部屋条件では..

6,955 255.5万円/坪) 7,385 271.3万円/坪) 万円
条件を変更する
  • 専有面積

  • 階数

  • 角住戸 or 中住戸

※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。

売却特典・ お問い合わせ

売却特典
ブリリアタワー所沢ロジュマンを「ご売却」された場合、
仲介手数料 10% OFF
※他の割引とは併用できません。個人のお客様に限ります。

お電話でのご相談

FreeDial 0120-702-805

受付 10:00~18:00(火曜・水曜・一部祝日 定休)
池袋支店